SkillSelect invitation rounds
Who was invited. From how many points.
The lowest score Home Affairs invited in each occupation, for the 189 and the 491 family sponsored visa, across its last 8 SkillSelect rounds. From the published results, free to use.
the latest SkillSelect round
invitations for the 189 in it
occupations invited, out of 202 in the last 8 rounds
Cut-offs by occupation
Every occupation, round by round.
| Occupation | 4 June 2026 | 13 November 2025 | 21 August 2025 | 7 November 2024 | 5 September 2024 | 13 June 2024 | 18 December 2023 | 25 May 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountant (General) 221111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Actuary 224111 · MLTSSL, CSOL | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Aeronautical Engineer 233911 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Agricultural Consultant 234111 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Agricultural Engineer 233912 · MLTSSL, ROL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Agricultural Scientist 234112 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Analyst Programmer 261311 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Architect 232111 · MLTSSL, CSOL | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Artistic Director 212111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Arts Administrator or Manager 139911 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Audiologist 252711 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Barrister 271111 · MLTSSL, CSOL | 80 | 90 | 95 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Biochemist 234513 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Biomedical Engineer 233913 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Biotechnologist 234514 · MLTSSL | 95 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Boat Builder and Repairer 399111 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Botanist 234515 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Bricklayer 331111 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Cabinetmaker 394111 · MLTSSL | 80 | 85 | Not invited | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Cardiologist 253312 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | 80 | Not invited | 80 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Cardiothoracic Surgeon 253512 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 85 | Not invited | Not invited | 75 |
| Carpenter 331212 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Carpenter and Joiner 331211 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Cartographer 232213 · MLTSSL, CSOL | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Chef 351311 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Chemical Engineer 233111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Chemist 234211 · MLTSSL, CSOL | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Child Care Centre Manager 134111 · MLTSSL | 80 | 75 | 90 | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Chiropractor 252111 · MLTSSL | 80 | 85 | Not invited | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Civil Engineer 233211 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited |
| Civil Engineering Draftsperson 312211 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Civil Engineering Technician 312212 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Clinical Haematologist 253313 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 65 | Not invited |
| Clinical Psychologist 272311 · MLTSSL, CSOL | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 | 70 | 65 |
| Computer Network and Systems Engineer 263111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 100 | 100 | Not invited | Not invited |
| Conservator 234911 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Construction Project Manager 133111 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Dancer or Choreographer 211112 · MLTSSL | 80 | Not invited | Not invited | 90 | Not invited | 95 | Not invited | Not invited |
| Dermatologist 253911 · MLTSSL, CSOL | 85 | 100 | 100 | 75 | Not invited | Not invited | 80 | Not invited |
| Developer Programmer 261312 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 100 | 100 | Not invited | Not invited |
| Diagnostic and Interventional Radiologist 253917 · MLTSSL | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Drainer 334113 · MLTSSL, CSOL | 65 | 70 | 65 | Not invited | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 85 | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Economist 224311 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Educational Psychologist 272312 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | 85 | 75 | Not invited | Not invited | 70 | 70 |
| Electrical Engineer 233311 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited |
| Electrical Engineering Draftsperson 312311 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Electrical Engineering Technician 312312 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Electrician (General) 341111 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Electrician (Special Class) 341112 · MLTSSL, CSOL | 65 | 70 | 65 | Not invited | 70 | 70 | Not invited | Not invited |
| Electronic Equipment Trades Worker 342313 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 110 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 · MLTSSL, CSOL | 80 | 95 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 · MLTSSL, CSOL | 80 | 95 | 95 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Electronics Engineer 233411 · MLTSSL, CSOL | 95 | Not invited | 95 | 95 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Emergency Medicine Specialist 253912 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Endocrinologist 253315 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | Not invited |
| Engineering Manager 133211 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Engineering Professionals nec 233999 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Engineering Technologist 233914 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Environmental Consultant 234312 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Environmental Engineer 233915 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Environmental Manager 139912 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Environmental Research Scientist 234313 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Environmental Scientists nec 234399 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| External Auditor 221213 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Fibrous Plasterer 333211 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 90 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Fitter (General) 323211 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Fitter and Turner 323212 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Food Technologist 234212 · MLTSSL, CSOL | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Footballer 452411 · MLTSSL | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Forester 234113 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | 95 | Not invited | Not invited |
| Gasfitter 334114 · MLTSSL, CSOL | 70 | 65 | 65 | Not invited | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Gastroenterologist 253316 · MLTSSL, CSOL | 85 | Not invited | 80 | Not invited | 85 | Not invited | Not invited | 65 |
| General Practitioner 253111 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Geophysicist 234412 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 95 | Not invited | Not invited |
| Geotechnical Engineer 233212 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Glazier 333111 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | Not invited | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Hydrogeologist 234413 · MLTSSL, CSOL | 80 | 90 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| ICT Business Analyst 261111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| ICT Security Specialist 262112 · MLTSSL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Industrial Engineer 233511 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Intensive Care Specialist 253317 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | Not invited | 65 | 70 |
| Internal Auditor 221214 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Joiner 331213 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | Not invited | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Land Economist 224511 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | Not invited | Not invited | 95 | Not invited | Not invited |
| Landscape Architect 232112 · MLTSSL, CSOL | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Life Scientist (General) 234511 · MLTSSL, CSOL | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Life Scientists nec 234599 · MLTSSL, CSOL | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Lift Mechanic 341113 · MLTSSL | 80 | Not invited | Not invited | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Management Accountant 221112 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Management Consultant 224711 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Marine Biologist 234516 · MLTSSL, CSOL | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Materials Engineer 233112 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Mechanical Engineer 233512 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited |
| Medical Diagnostic Radiographer 251211 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Medical Laboratory Scientist 234611 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Medical Oncologist 253314 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | 65 | 65 | Not invited |
| Medical Practitioners nec 253999 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| Medical Radiation Therapist 251212 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | Not invited | Not invited | 65 | 80 |
| Metal Fabricator 322311 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 105 | 75 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Metal Machinist (First Class) 323214 · MLTSSL, CSOL | 85 | 95 | 85 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Metallurgist 234912 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | 95 | Not invited | Not invited |
| Meteorologist 234913 · MLTSSL, CSOL | 85 | Not invited | 95 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Microbiologist 234517 · MLTSSL | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Midwife 254111 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 95 | Not invited | Not invited |
| Motor Mechanic (General) 321211 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Motorcycle Mechanic 321213 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Multimedia Specialist 261211 · MLTSSL, CSOL | 95 | 90 | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Music Director 211212 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Musician (Instrumental) 211213 · MLTSSL | 80 | 90 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Natural and Physical Science Professionals nec 234999 · MLTSSL | 80 | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Naval Architect 233916 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 90 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Neurologist 253318 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 80 | 80 | 75 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Neurosurgeon 253513 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 80 | 80 |
| Nuclear Medicine Technologist 251213 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | 80 | 75 | 80 | Not invited | 65 | 65 |
| Nurse Practitioner 254411 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | Not invited | 65 | 65 |
| Nursing Clinical Director 134212 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 115 | 115 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Obstetrician and Gynaecologist 253913 · MLTSSL, CSOL | 85 | 75 | 80 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 |
| Occupational Therapist 252411 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| Ophthalmologist 253914 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | 80 | Not invited | 85 | Not invited | 80 | Not invited |
| Optometrist 251411 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | Not invited | 65 | 70 |
| Organisational Psychologist 272313 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 90 |
| Orthopaedic Surgeon 253514 · MLTSSL, CSOL | 85 | 85 | 85 | 75 | Not invited | Not invited | 65 | Not invited |
| Orthotist or Prosthetist 251912 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | 75 | 80 | Not invited | 65 | 65 |
| Osteopath 252112 · MLTSSL | 80 | 100 | 100 | 75 | Not invited | Not invited | 65 | 75 |
| Other Spatial Scientist 232214 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 95 | Not invited | Not invited |
| Paediatric Surgeon 253516 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Paediatrician 253321 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 85 | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 |
| Painter 332211 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Panelbeater 324111 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Pathologist 253915 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 75 | Not invited | 75 | 85 | 85 | 80 | 65 |
| Petroleum Engineer 233612 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Physicist 234914 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Physiotherapist 252511 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Plastic and Reconstructive Surgeon 253517 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 70 | Not invited |
| Plumber (General) 334111 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Podiatrist 252611 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | Not invited | 65 | 65 |
| Primary Health Organisation Manager 134213 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Production or Plant Engineer 233513 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 90 | Not invited | Not invited |
| Psychiatrist 253411 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Psychologists nec 272399 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 85 | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Quantity Surveyor 233213 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Radiation Oncologist 253918 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 85 |
| Registered Nurse (Aged Care) 254412 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Community Health) 254414 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 90 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | 80 | 75 | Not invited | Not invited | 70 | 85 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | Not invited | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Medical) 254418 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Mental Health) 254422 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Paediatrics) 254425 · MLTSSL, CSOL | 80 | 75 | 80 | 70 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Perioperative) 254423 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurse (Surgical) 254424 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Registered Nurses nec 254499 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | Not invited | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Renderer (Solid Plaster) 333212 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | Not invited | 70 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Rheumatologist 253323 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 75 |
| Roof Plumber 334115 · MLTSSL, CSOL | 65 | 70 | Not invited | Not invited | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Secondary School Teacher 241411 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | Not invited | 70 | 75 | 85 | 65 | 65 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Shipwright 399112 · MLTSSL, CSOL | 80 | Not invited | Not invited | Not invited | 105 | 105 | Not invited | Not invited |
| Social Worker 272511 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | Not invited | 70 | 75 | 85 | 65 | Not invited |
| Software Engineer 261313 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 100 | 100 | Not invited | Not invited |
| Software and Applications Programmers nec 261399 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Solicitor 271311 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Sonographer 251214 · MLTSSL, CSOL | 85 | 75 | Not invited | 75 | 80 | Not invited | 65 | 65 |
| Special Education Teachers nec 241599 · MLTSSL, CSOL | 85 | 75 | Not invited | 75 | 80 | Not invited | 65 | Not invited |
| Special Needs Teacher 241511 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | Not invited | 70 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Specialist Physician (General Medicine) 253311 · MLTSSL, CSOL | 80 | 80 | Not invited | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 |
| Specialist Physicians nec 253399 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 75 | 80 | Not invited | 65 | 65 |
| Speech Pathologist 252712 · MLTSSL, CSOL | 75 | 75 | Not invited | 75 | 80 | 85 | 65 | 65 |
| Statistician 224113 · MLTSSL, CSOL | 90 | 85 | Not invited | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Stonemason 331112 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | Not invited | Not invited | 70 | 65 | Not invited | Not invited |
| Structural Engineer 233214 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Surgeon (General) 253511 · MLTSSL, CSOL | 85 | 80 | Not invited | Not invited | 80 | Not invited | 80 | 65 |
| Surveyor 232212 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Systems Analyst 261112 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 95 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Taxation Accountant 221113 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Teacher of the Hearing Impaired 241512 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 65 |
| Telecommunications Engineer 263311 · MLTSSL, CSOL | 95 | 90 | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Telecommunications Field Engineer 313212 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 90 | Not invited | 85 | 95 | 100 | Not invited | Not invited |
| Telecommunications Network Engineer 263312 · MLTSSL, CSOL | 95 | 90 | Not invited | 85 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Telecommunications Network Planner 313213 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 90 | Not invited | 90 | Not invited | 90 | Not invited | Not invited |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 90 | Not invited | 90 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Tennis Coach 452316 · MLTSSL | 80 | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Thoracic Medicine Specialist 253324 · MLTSSL, CSOL | 95 | 80 | Not invited | 75 | Not invited | Not invited | Not invited | 75 |
| Transport Engineer 233215 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| University Lecturer 242111 · MLTSSL, CSOL | Not invited | Not invited | Not invited | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
| Urologist 253518 · MLTSSL, CSOL | 100 | 80 | Not invited | Not invited | 80 | Not invited | Not invited | Not invited |
| Valuer 224512 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 90 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Vascular Surgeon 253521 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 75 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | 65 |
| Veterinarian 234711 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 85 | 95 | 95 | Not invited | Not invited |
| Wall and Floor Tiler 333411 · MLTSSL, CSOL | 65 | 65 | Not invited | 65 | 65 | 65 | Not invited | Not invited |
| Welder (First Class) 322313 · MLTSSL, CSOL | 80 | 85 | Not invited | 70 | 75 | 85 | Not invited | Not invited |
| Welfare Centre Manager 134214 · MLTSSL | 85 | 85 | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited | Not invited |
| Zoologist 234518 · MLTSSL, CSOL | Not invited | 85 | Not invited | 90 | 90 | 95 | Not invited | Not invited |
The lowest score invited in each occupation, for EOIs that met the round's other settings. A dot: not invited for this visa in that round, which Home Affairs says can mean no EOIs were available, or that those available didn't meet the round's settings. *On 25 May 2023, Home Affairs gave onshore and offshore results separately; this shows the lower.
Source: Department of Home Affairs, SkillSelect invitation rounds and previous rounds, as published. General information only: it isn't immigration advice.
The 2026–27 program year
No 189 round yet in 2026–27.
Home Affairs hasn't held a 189 or 491 family sponsored round since 1 July, so the latest cut-offs are from 4 June 2026. In that round, Home Affairs gave 24 April 2026 as the date of effect for the 189.
State and territory nominations
EOIs each one nominated, 1 July 2026 to 31 August 2026
| Visa | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | <5 | 11 | 91 | 6 | 0 | 206 | 0 | 17 |
| 491 | <5 | 0 | 25 | <5 | 0 | 55 | 0 | 120 |
In Pathway
Every new round, checked against every client.
Pathway reads each round the morning Home Affairs publishes it, compares every client's points with the cut-off in their occupation, and moves anyone whose chances improved to the top of your follow-ups.
- Each client's PR outlook, from the rounds and each state's settings
- Leads who went quiet, back at the top when their chances improve
- The same table inside Pathway, with your clients beside their occupations
- Wanjiru K.PR goodTodayFitter and Turner, 85 points. Now good through the 189 (was low): invited from 80 on 4 June.
- Mehmet Y.PR fairTodayConsulted, hasn't engaged. Turns 45 on 23 December: too old for points-tested visas.
- Anh N.PR lowContact by 3 NovFinished the questionnaire. Current visa ends on 3 February.
- Tomasz N.No outlook yetContact by 2 NovStopped at step 4 of 9. Last heard from 1 day ago.
Reading the results
- What does the number mean?
- The lowest points score Home Affairs invited in that occupation, in that round, for EOIs that met the round's other settings. A dot means the occupation wasn't invited for that visa in that round. Home Affairs notes that this can mean no EOIs were available, or that the EOIs available didn't meet the round's settings.
- Does a score above the cut-off mean an invitation?
- No. It's a good indication, never a promise. Invitations go to the highest ranked EOIs at the time of each round, Home Affairs sets how many each occupation can receive, and most rounds don't say how many EOIs were waiting.
